Table 16.4--Area of nonindustrial private timberland by State, survey date, forested tract-size class, and forest management type
| Forest management type | |||||||
State, survey date, and | All types | Pine plantation | Natural pine | Oak- pine | Upland hardwood | Lowland hardwood | Nonstocked |
Acres | Thousand acres | ||||||
Florida 1995 | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 1,059 | 85 | 146 | 63 | 105 | 132 | 529 |
11\xe2\x80\x9350 | 1,498 | 279 | 239 | 143 | 172 | 218 | 447 |
51\xe2\x80\x93100 | 928 | 185 | 109 | 49 | 105 | 179 | 301 |
101\xe2\x80\x93200 | 1,118 | 321 | 109 | 76 | 93 | 204 | 316 |
201\xe2\x80\x93500 | 1,269 | 319 | 160 | 72 | 87 | 288 | 344 |
\xe2\x89\xa5 501 | 1,345 | 413 | 148 | 74 | 51 | 262 | 396 |
Total | 7,217 | 1,602 | 910 | 476 | 613 | 1,283 | 2,333 |
Georgia 1997 | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 1,523 | 72 | 445 | 262 | 590 | 125 | 29 |
11\xe2\x80\x9350 | 3,337 | 330 | 822 | 532 | 1,088 | 495 | 69 |
51\xe2\x80\x93100 | 2,764 | 400 | 532 | 484 | 789 | 511 | 47 |
101\xe2\x80\x93200 | 3,170 | 625 | 606 | 487 | 890 | 524 | 37 |
201\xe2\x80\x93500 | 3,296 | 905 | 611 | 529 | 682 | 530 | 38 |
\xe2\x89\xa5 501 | 3,064 | 898 | 567 | 501 | 523 | 534 | 41 |
Total | 17,154 | 3,232 | 3,584 | 2,795 | 4,562 | 2,720 | 262 |
South Carolina 1993 | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 891 | 30 | 195 | 108 | 277 | 109 | 171 |
11\xe2\x80\x9350 | 2,217 | 176 | 476 | 360 | 512 | 339 | 355 |
51\xe2\x80\x93100 | 1,610 | 271 | 363 | 230 | 262 | 245 | 239 |
101\xe2\x80\x93200 | 1,469 | 251 | 326 | 217 | 267 | 203 | 205 |
201\xe2\x80\x93500 | 1,305 | 241 | 305 | 186 | 149 | 243 | 181 |
\xe2\x89\xa5 501 | 1,456 | 241 | 365 | 169 | 159 | 276 | 246 |
Total | 8,947 | 1,210 | 2,031 | 1,269 | 1,626 | 1,415 | 1,395 |
Tennessee 1999 | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 1,426 | 36 | 146 | 162 | 978 | 85 | 20 |
11\xe2\x80\x9350 | 3,198 | 23 | 253 | 426 | 2,255 | 213 | 29 |
51\xe2\x80\x93100 | 2,149 | 41 | 98 | 284 | 1,552 | 156 | 18 |
101\xe2\x80\x93200 | 1,771 | 18 | 108 | 175 | 1,372 | 88 | 11 |
201\xe2\x80\x93500 | 1,302 | 10 | 98 | 131 | 982 | 76 | 4 |
\xe2\x89\xa5 501 | 1,158 | 44 | 85 | 119 | 847 | 58 | 5 |
Total | 11,004 | 171 | 789 | 1,297 | 7,986 | 675 | 86 |
Virginia 1992 | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 1,276 | 49 | 240 | 124 | 659 | 48 | 155 |
11\xe2\x80\x9350 | 3,496 | 150 | 488 | 361 | 2,008 | 72 | 416 |
51\xe2\x80\x93100 | 2,617 | 159 | 304 | 342 | 1,395 | 82 | 336 |
101\xe2\x80\x93200 | 2,052 | 193 | 204 | 259 | 1,017 | 115 | 264 |
201\xe2\x80\x93500 | 1,500 | 145 | 128 | 168 | 806 | 71 | 182 |
\xe2\x89\xa5 501 | 969 | 61 | 61 | 98 | 543 | 56 | 150 |
Total | 11,910 | 757 | 1,427 | 1,350 | 6,428 | 445 | 1,503 |
Total all States | |||||||
\xe2\x89\xa4 10 | 6,175 | 272 | 1,173 | 718 | 2,609 | 500 | 903 |
11\xe2\x80\x9350 | 13,745 | 958 | 2,278 | 1,821 | 6,033 | 1,338 | 1,316 |
51\xe2\x80\x93100 | 10,068 | 1,055 | 1,407 | 1,388 | 4,103 | 1,173 | 941 |
101\xe2\x80\x93200 | 9,579 | 1,408 | 1,353 | 1,214 | 3,638 | 1,133 | 833 |
201\xe2\x80\x93500 | 8,672 | 1,621 | 1,303 | 1,085 | 2,707 | 1,208 | 749 |
\xe2\x89\xa5 501 | 7,993 | 1,657 | 1,226 | 961 | 2,123 | 1,187 | 838 |
Total | 56,232 | 6,972 | 8,740 | 7,187 | 21,214 | 6,538 | 5,580 |
Numbers in rows and columns may not sum to totals due to rounding.



